Rozptyl světla - zeta potenciál
Nabízíme přístroje americké firmy Brookhaven Instruments pro stanovení velikosti částic a její distribuce metodou dynamického rozptylu světla. Tyto přístroje v některých modelech nabízejí společně s měřením velikosti i měření zeta potenciálu. V následující tabulce je uveden celý sortiment těchto přístrojů dle aplikačního využití.
NanoBrook | 90Plus | ZetaPlus | ZetaPALS | 90Plus Zeta | 90Plus PALS | 173 | 173Plus | Omni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein Sizing | X | X | X | |||||
Backscatter | X | X | X | |||||
IgG/mAb Formulation | X | X | X | |||||
Pharmaceuticals/API | X | X | X | X | X | X | ||
Protein Crystallization | X | X | X | |||||
Protein Charge | X | X | ||||||
Protein Melting Point | X | X | X | |||||
Automated Temp Runs | X | X | X | X | X | X | ||
Protein Stability | X | X | X | X | ||||
Particle Sizing | X | X | X | X | X | X | ||
Particle Size Distribution | X | X | X | X | X | X | ||
Nanoparticle Characterization | X | X | X | X | X | X | X | X |
Micelles, Microemulsions | X | X | X | X | X | X | ||
Zeta Potential in Aqueous Suspensions | X | X | X | X | X | |||
Zeta Potential in High Salt & Organic Solvents | X | X | X | X | ||||
Phase Analysis Light Scattering | X | X | X | |||||
Molecular Weight | X | X | X | X | X | |||
Water treatment | X | X | X |
Nebyl nalezen žádný záznam